View calendars 2000-2010 here.




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 MON JAN 01  18 14  19 02  19 31  17 09         06 28  06 57  07 45  01 20  05 50  12 19  11.0  0.0   0 0632+2759
 TUE JAN 02  18 15  19 03  19 32  18 13         06 28  06 57  07 45  01 25  05 54  12 23  10.9  0.0   0 0731+2604
 WED JAN 03  18 16  19 03  19 33  19 18         06 28  06 58  07 45  01 30  05 58  12 27  10.9  0.0   0 0827+2247
 THU JAN 04  18 16  19 04  19 33  20 20         06 29  06 58  07 46  01 34  06 02  12 32  10.9  0.8   7 0918+1828
 FRI JAN 05  18 17  19 05  19 34  21 19         06 29  06 58  07 46  01 39  06 06  12 36  10.9  1.8  16 1006+1327
 SAT JAN 06  18 18  19 05  19 35  22 16         06 29  06 58  07 46  01 44  06 10  12 40  10.9  2.7  24 1050+0800
 SUN JAN 07  18 19  19 06  19 35  23 10         06 29  06 58  07 46  01 48  06 14  12 44  10.9  3.6  32 1133+0222
 MON JAN 08  18 19  19 07  19 36  00 03         06 29  06 59  07 46  01 53  06 18  12 48  10.9  4.4  40 1215-0316
 TUE JAN 09  18 20  19 08  19 37  00 56         06 29  06 59  07 46  01 58  06 21  12 52  10.9  5.3  48 1257-0847
 WED JAN 10  18 21  19 08  19 38  01 51         06 30  06 59  07 46  02 03  06 25  12 56  10.9  6.2  57 1340-1401
 THU JAN 11  18 22  19 09  19 38  02 48         06 30  06 59  07 46  02 07  06 29  13 00  10.9  7.2  65 1426-1847
 FRI JAN 12  18 23  19 10  19 39  03 47         06 30  06 59  07 46  02 12  06 33  13 04  10.9  8.1  74 1515-2253
 SAT JAN 13  18 23  19 11  19 40  04 48         06 30  06 59  07 46  02 17  06 37  13 08  10.8  9.1  84 1608-2603
 SUN JAN 14  18 24  19 11  19 40  05 49         06 30  06 59  07 46  02 20  06 41  13 12  10.8 10.2  93 1705-2758
 MON JAN 15  18 25  19 12  19 41  06 47  16 01  06 30  06 59  07 46  02 25  06 45  13 16  10.8 10.8 100 1805-2823
 TUE JAN 16  18 26  19 13  19 42  07 40  17 03  06 30  06 59  07 46  02 30  06 49  13 20  10.8 10.8 100 1906-2707
 WED JAN 17  18 27  19 14  19 43         18 10  06 29  06 58  07 45  02 35  06 53  13 23  10.8 10.8 100 2006-2410
 THU JAN 18  18 28  19 15  19 44         19 20  06 29  06 58  07 45  02 40  06 57  13 27  10.7 10.7 100 2104-1944
 FRI JAN 19  18 28  19 15  19 44         20 29  06 29  06 58  07 45  02 44  07 01  13 31  10.7 10.0  93 2159-1407
 SAT JAN 20  18 29  19 16  19 45         21 36  06 29  06 58  07 45  02 49  07 05  13 35  10.7  8.9  82 2252-0742
 SUN JAN 21  18 30  19 17  19 46         22 42  06 29  06 58  07 44  02 54  07 09  13 39  10.7  7.8  72 2343-0054
 MON JAN 22  18 31  19 18  19 47         23 48  06 29  06 57  07 44  02 59  07 13  13 43  10.7  6.7  62 0034+0555
 TUE JAN 23  18 32  19 19  19 47         00 55  06 28  06 57  07 44  03 03  07 17  13 46  10.7  5.6  51 0125+1223
 WED JAN 24  18 33  19 19  19 48         02 03  06 28  06 57  07 43  03 08  07 21  13 50  10.7  4.4  41 0218+1810
 THU JAN 25  18 34  19 20  19 49         03 11  06 28  06 57  07 43  03 13  07 25  13 54  10.6  3.3  30 0314+2255
 FRI JAN 26  18 35  19 21  19 50         04 19  06 28  06 56  07 42  03 18  07 28  13 58  10.6  2.2  20 0413+2620
 SAT JAN 27  18 35  19 22  19 50         05 23  06 27  06 56  07 42  03 22  07 32  14 00  10.6  1.1  10 0513+2811
 SUN JAN 28  18 36  19 23  19 51         06 20  06 27  06 55  07 41  03 27  07 36  14 04  10.6  0.1   1 0614+2821
 MON JAN 29  18 37  19 23  19 52         07 10  06 26  06 55  07 41  03 32  07 40  14 07  10.6  0.0   0 0713+2653
 TUE JAN 30  18 38  19 24  19 53  17 04  07 51  06 26  06 54  07 40  03 37  07 44  14 11  10.6  0.0   0 0809+2400
 WED JAN 31  18 39  19 25  19 53  18 07         06 26  06 54  07 40  03 41  07 48  14 15  10.6  0.0   0 0901+1959

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    FULL MOON      JAN 03   14:01  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             LAST QUARTER   JAN 11   12:48  UT
                All dates and times are zone CST   NEW MOON       JAN 19   04:02  UT
                in upper table (except sid time).  FIRST QUARTER  JAN 25   23:05  UT





                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 THU FEB 01  18 40  19 26  19 54  19 07         06 25  06 53  07 39  03 45  07 52  14 18  10.5  0.0   0 0950+1509
 FRI FEB 02  18 41  19 26  19 55  20 05         06 25  06 53  07 39  03 50  07 56  14 22  10.5  0.2   1 1035+0948
 SAT FEB 03  18 41  19 27  19 56  21 00         06 24  06 52  07 38  03 55  08 00  14 25  10.5  1.1  10 1118+0409
 SUN FEB 04  18 42  19 28  19 56  21 54         06 23  06 52  07 37  03 59  08 04  14 28  10.5  2.0  18 1201-0133
 MON FEB 05  18 43  19 29  19 57  22 47         06 23  06 51  07 37  04 04  08 08  14 32  10.4  2.8  27 1243-0709
 TUE FEB 06  18 44  19 30  19 58  23 41         06 22  06 51  07 36  04 09  08 12  14 35  10.4  3.7  35 1325-1230
 WED FEB 07  18 45  19 30  19 59  00 36         06 22  06 50  07 35  04 14  08 16  14 39  10.4  4.6  44 1410-1725
 THU FEB 08  18 46  19 31  19 59  01 34         06 21  06 49  07 35  04 18  08 20  14 42  10.4  5.6  53 1457-2143
 FRI FEB 09  18 47  19 32  20 00  02 33         06 20  06 49  07 34  04 23  08 24  14 45  10.3  6.5  63 1548-2511
 SAT FEB 10  18 47  19 33  20 01  03 33         06 20  06 48  07 33  04 28  08 28  14 49  10.3  7.5  73 1643-2732
 SUN FEB 11  18 48  19 33  20 02  04 32         06 19  06 47  07 32  04 33  08 32  14 52  10.3  8.5  82 1740-2833
 MON FEB 12  18 49  19 34  20 02  05 27         06 18  06 46  07 31  04 37  08 35  14 55  10.3  9.4  91 1840-2758
 TUE FEB 13  18 50  19 35  20 03  06 16         06 17  06 46  07 31  04 42  08 39  14 57  10.2 10.2  99 1940-2542
 WED FEB 14  18 51  19 36  20 04  07 00  16 56  06 17  06 45  07 30  04 47  08 43  15 01  10.2 10.2 100 2040-2149
 THU FEB 15  18 51  19 36  20 04  07 38  18 07  06 16  06 44  07 29  04 51  08 47  15 04  10.2 10.2 100 2137-1633
 FRI FEB 16  18 52  19 37  20 05         19 16  06 15  06 43  07 28  04 56  08 51  15 07  10.2 10.2 100 2231-1014
 SAT FEB 17  18 53  19 38  20 06         20 25  06 14  06 42  07 27  05 01  08 55  15 10  10.1  9.8  96 2324-0319
 SUN FEB 18  18 54  19 39  20 07         21 34  06 13  06 41  07 26  05 06  08 59  15 13  10.1  8.6  85 0017+0347
 MON FEB 19  18 55  19 39  20 07         22 43  06 12  06 40  07 25  05 09  09 03  15 16  10.1  7.5  74 0110+1038
 TUE FEB 20  18 55  19 40  20 08         23 52  06 12  06 39  07 24  05 14  09 07  15 20  10.1  6.3  62 0204+1650
 WED FEB 21  18 56  19 41  20 09         01 03  06 11  06 39  07 23  05 19  09 11  15 23  10.0  5.1  51 0300+2200
 THU FEB 22  18 57  19 41  20 09         02 12  06 10  06 38  07 22  05 23  09 15  15 26  10.0  4.0  39 0359+2549
 FRI FEB 23  18 58  19 42  20 10         03 17  06 09  06 37  07 21  05 28  09 19  15 29  10.0  2.9  28 0459+2802
 SAT FEB 24  18 58  19 43  20 11         04 17  06 08  06 36  07 20  05 33  09 23  15 32  10.0  1.8  18 0600+2834
 SUN FEB 25  18 59  19 44  20 11         05 08  06 07  06 35  07 19  05 37  09 27  15 35   9.9  1.0   9 0659+2728
 MON FEB 26  19 00  19 44  20 12         05 51  06 06  06 34  07 18  05 42  09 31  15 38   9.9  0.2   2 0755+2455
 TUE FEB 27  19 01  19 45  20 13         06 27  06 05  06 33  07 17  05 47  09 35  15 41   9.9  0.0   0 0847+2113
 WED FEB 28  19 01  19 46  20 14  16 58  06 59  06 04  06 31  07 16  05 52  09 39  15 44   9.8  0.0   0 0936+1637

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    FULL MOON      FEB 02   05:48  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             LAST QUARTER   FEB 10   09:54  UT
                All dates and times are zone CST   NEW MOON       FEB 17   16:15  UT
                in upper table (except sid time).  FIRST QUARTER  FEB 24   07:59  UT





                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 THU MAR 01  19 02  19 46  20 14  17 56  07 26  06 03  06 30  07 15  05 56  09 43  15 47   9.8  0.0   0 1022+1124
 FRI MAR 02  19 03  19 47  20 15  18 52  07 52  06 01  06 29  07 14  06 01  09 46  15 48   9.8  0.0   0 1106+0550
 SAT MAR 03  19 03  19 48  20 16  19 46         06 00  06 28  07 12  06 06  09 50  15 51   9.7  0.0   0 1148+0007
 SUN MAR 04  19 04  19 48  20 16  20 40         05 59  06 27  07 11  06 10  09 54  15 54   9.7  0.4   4 1230-0532
 MON MAR 05  19 05  19 49  20 17  21 33         05 58  06 26  07 10  06 15  09 58  15 57   9.7  1.3  13 1312-1100
 TUE MAR 06  19 05  19 50  20 18  22 28         05 57  06 25  07 09  06 20  10 02  16 00   9.7  2.2  22 1356-1604
 WED MAR 07  19 06  19 50  20 18  23 24         05 56  06 24  07 08  06 24  10 06  16 03   9.6  3.1  32 1443-2033
 THU MAR 08  19 07  19 51  20 19  00 22         05 55  06 23  07 07  06 29  10 10  16 06   9.6  4.0  42 1532-2415
 FRI MAR 09  19 08  19 52  20 20  01 21         05 53  06 21  07 06  06 33  10 14  16 08   9.5  5.0  52 1624-2657
 SAT MAR 10  19 08  19 52  20 20  02 19         05 52  06 20  07 04  06 37  10 18  16 11   9.5  6.0  62 1720-2824
 SUN MAR 11  19 09  19 53  20 21  03 14         05 51  06 19  07 03  06 42  10 22  16 14   9.5  6.9  72 1817-2825
 MON MAR 12  19 10  19 54  20 22  04 05         05 50  06 18  07 02  06 47  10 26  16 17   9.5  7.7  81 1916-2651
 TUE MAR 13  19 10  19 54  20 22  04 50         05 49  06 17  07 01  06 51  10 30  16 20   9.4  8.5  89 2014-2342
 WED MAR 14  19 11  19 55  20 23  05 30         05 47  06 15  07 00  06 56  10 34  16 22   9.4  9.1  96 2111-1905
 THU MAR 15  19 12  19 56  20 24  06 06  16 51  05 46  06 14  06 58  07 01  10 38  16 25   9.4  9.4 100 2207-1314
 FRI MAR 16  19 12  19 56  20 25  06 40  18 01  05 45  06 13  06 57  07 06  10 42  16 28   9.3  9.3 100 2300-0630
 SAT MAR 17  19 13  19 57  20 25  07 13  19 10  05 44  06 12  06 56  07 10  10 46  16 31   9.3  9.3 100 2354+0039
 SUN MAR 18  19 13  19 58  20 26  07 47  20 20  05 42  06 10  06 55  07 15  10 50  16 32   9.3  9.3 100 0047+0751
 MON MAR 19  19 14  19 58  20 27         21 32  05 41  06 09  06 53  07 20  10 53  16 35   9.2  8.2  88 0143+1434
 TUE MAR 20  19 15  19 59  20 27         22 45  05 40  06 08  06 52  07 24  10 57  16 38   9.2  6.9  75 0240+2021
 WED MAR 21  19 15  20 00  20 28         23 58  05 38  06 07  06 51  07 29  11 01  16 40   9.2  5.7  61 0341+2447
 THU MAR 22  19 16  20 00  20 29         01 08  05 37  06 05  06 50  07 34  11 05  16 43   9.1  4.5  49 0442+2734
 FRI MAR 23  19 17  20 01  20 29         02 11  05 36  06 04  06 48  07 38  11 09  16 46   9.1  3.4  37 0545+2834
 SAT MAR 24  19 17  20 02  20 30         03 05  05 34  06 03  06 47  07 43  11 13  16 48   9.1  2.5  27 0645+2751
 SUN MAR 25  19 18  20 02  20 31         03 51  05 33  06 02  06 46  07 48  11 17  16 51   9.0  1.7  18 0742+2537
 MON MAR 26  19 19  20 03  20 32         04 29  05 32  06 00  06 45  07 53  11 21  16 54   9.0  1.1  11 0835+2209
 TUE MAR 27  19 19  20 04  20 32         05 02  05 30  05 59  06 44  07 56  11 25  16 56   9.0  0.5   5 0925+1745
 WED MAR 28  19 20  20 04  20 33         05 30  05 29  05 58  06 42  08 01  11 29  16 59   8.9  0.0   0 1011+1243
 THU MAR 29  19 21  20 05  20 34  16 47  05 56  05 28  05 56  06 41  08 06  11 33  17 02   8.9  0.0   0 1055+0716
 FRI MAR 30  19 21  20 06  20 35  17 41  06 21  05 26  05 55  06 40  08 11  11 37  17 04   8.8  0.0   0 1137+0137
 SAT MAR 31  19 22  20 07  20 35  18 34  06 46  05 25  05 54  06 39  08 15  11 41  17 07   8.8  0.0   0 1219-0402

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    FULL MOON      MAR 03   23:19  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             LAST QUARTER   MAR 12   03:58  UT
                All dates and times are zone CST   NEW MOON       MAR 19   02:43  UT
                in upper table (except sid time).  FIRST QUARTER  MAR 25   18:18  UT





                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 SUN APR 01  19 22  20 07  20 36  19 28  07 12  05 24  05 53  06 37  08 20  11 45  17 10   8.8  0.0   0 1301-0933
 MON APR 02  19 23  20 08  20 37  20 22  07 41  05 22  05 51  06 36  08 25  11 49  17 12   8.8  0.0   0 1345-1444
 TUE APR 03  19 24  20 09  20 38  21 18         05 21  05 50  06 35  08 30  11 53  17 15   8.7  0.7   7 1430-1923
 WED APR 04  19 24  20 09  20 38  22 15         05 20  05 49  06 34  08 34  11 57  17 17   8.7  1.6  18 1519-2318
 THU APR 05  19 25  20 10  20 39  23 13         05 18  05 47  06 32  08 39  12 01  17 19   8.7  2.6  29 1610-2616
 FRI APR 06  19 26  20 11  20 40  00 11         05 17  05 46  06 31  08 44  12 04  17 22   8.6  3.5  40 1704-2803
 SAT APR 07  19 26  20 11  20 41  01 06         05 16  05 45  06 30  08 49  12 08  17 25   8.6  4.4  51 1800-2829
 SUN APR 08  19 27  20 12  20 42  01 57         05 14  05 44  06 29  08 54  12 12  17 27   8.5  5.2  61 1857-2726
 MON APR 09  19 27  20 13  20 42  02 43         05 13  05 42  06 28  08 58  12 16  17 30   8.5  6.0  70 1954-2453
 TUE APR 10  19 28  20 14  20 43  03 24         05 12  05 41  06 26  09 03  12 20  17 33   8.5  6.7  78 2050-2054
 WED APR 11  19 29  20 14  20 44  04 01         05 10  05 40  06 25  09 08  12 24  17 35   8.4  7.3  86 2144-1541
 THU APR 12  19 29  20 15  20 45  04 34         05 09  05 38  06 24  09 13  12 28  17 38   8.4  7.8  93 2237-0928
 FRI APR 13  19 30  20 16  20 46  05 07  16 45  05 07  05 37  06 23  09 18  12 32  17 40   8.4  8.4 100 2329-0235
 SAT APR 14  19 31  20 17  20 46  05 40  17 54  05 06  05 36  06 22  09 21  12 36  17 43   8.3  8.3 100 0022+0433
 SUN APR 15  19 31  20 17  20 47  06 16  19 05  05 05  05 35  06 21  09 26  12 40  17 46   8.3  8.3 100 0117+1133
 MON APR 16  19 32  20 18  20 48  06 55  20 19  05 03  05 34  06 20  09 31  12 44  17 48   8.3  8.3 100 0214+1752
 TUE APR 17  19 33  20 19  20 49  07 41  21 34  05 02  05 32  06 18  09 36  12 48  17 51   8.2  7.5  90 0315+2301
 WED APR 18  19 33  20 20  20 50         22 48  05 01  05 31  06 17  09 41  12 52  17 54   8.2  6.2  75 0418+2635
 THU APR 19  19 34  20 20  20 51         23 56  05 00  05 30  06 16  09 46  12 56  17 57   8.1  5.1  62 0523+2817
 FRI APR 20  19 35  20 21  20 52         00 57  04 58  05 29  06 15  09 51  13 00  17 58   8.1  4.0  49 0626+2807
 SAT APR 21  19 35  20 22  20 52         01 47  04 57  05 27  06 14  09 55  13 04  18 01   8.1  3.2  39 0726+2615
 SUN APR 22  19 36  20 23  20 53         02 29  04 56  05 26  06 13  10 00  13 08  18 04   8.1  2.5  30 0821+2302
 MON APR 23  19 37  20 23  20 54         03 03  04 54  05 25  06 12  10 05  13 11  18 06   8.0  1.9  23 0912+1848
 TUE APR 24  19 37  20 24  20 55         03 33  04 53  05 24  06 11  10 10  13 15  18 09   8.0  1.3  16 1000+1354
 WED APR 25  19 38  20 25  20 56         04 00  04 52  05 23  06 10  10 15  13 19  18 12   7.9  0.9  10 1044+0832
 THU APR 26  19 39  20 26  20 57         04 26  04 51  05 22  06 09  10 20  13 23  18 15   7.9  0.4   5 1126+0257
 FRI APR 27  19 39  20 27  20 58  16 29  04 50  04 49  05 21  06 08  10 25  13 27  18 17   7.8  0.0   0 1208-0240
 SAT APR 28  19 40  20 27  20 59  17 23  05 16  04 48  05 19  06 07  10 30  13 31  18 20   7.8  0.0   0 1250-0812
 SUN APR 29  19 41  20 28  21 00  18 16  05 44  04 47  05 18  06 06  10 35  13 35  18 23   7.8  0.0   0 1333-1328
 MON APR 30  19 41  20 29  21 01  19 12  06 15  04 46  05 17  06 05  10 40  13 39  18 26   7.8  0.0   0 1419-1814

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    FULL MOON      APR 02   17:17  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             LAST QUARTER   APR 10   18:09  UT
                All dates and times are zone CST   NEW MOON       APR 17   11:37  UT
                in upper table (except sid time).  FIRST QUARTER  APR 24   06:38  UT





                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 TUE MAY 01  19 42  20 30  21 01  20 09  06 50  04 45  05 16  06 04  10 44  13 43  18 29   7.7  0.0   0 1506-2221
 WED MAY 02  19 43  20 31  21 02  21 07  07 31  04 43  05 15  06 03  10 48  13 47  18 31   7.7  0.1   1 1557-2532
 THU MAY 03  19 43  20 31  21 03  22 05         04 42  05 14  06 02  10 53  13 51  18 34   7.7  1.0  13 1651-2736
 FRI MAY 04  19 44  20 32  21 04  23 01         04 41  05 13  06 01  10 58  13 55  18 37   7.6  1.9  25 1747-2820
 SAT MAY 05  19 45  20 33  21 05  23 54         04 40  05 12  06 00  11 03  13 59  18 40   7.6  2.8  37 1844-2737
 SUN MAY 06  19 45  20 34  21 06  00 40         04 39  05 11  06 00  11 08  14 03  18 42   7.5  3.6  47 1940-2528
 MON MAY 07  19 46  20 35  21 07  01 22         04 38  05 10  05 59  11 13  14 07  18 45   7.5  4.2  56 2035-2156
 TUE MAY 08  19 47  20 36  21 08  01 59         04 37  05 09  05 58  11 18  14 11  18 48   7.5  4.9  64 2128-1712
 WED MAY 09  19 48  20 36  21 09  02 32         04 36  05 08  05 57  11 23  14 15  18 51   7.5  5.4  72 2219-1129
 THU MAY 10  19 48  20 37  21 10  03 04         04 35  05 07  05 56  11 28  14 19  18 54   7.4  5.9  79 2310-0503
 FRI MAY 11  19 49  20 38  21 11  03 36         04 34  05 07  05 56  11 33  14 22  18 57   7.4  6.4  86 0001+0147
 SAT MAY 12  19 50  20 39  21 12  04 09  16 42  04 33  05 06  05 55  11 38  14 26  19 00   7.3  6.9  94 0053+0841
 SUN MAY 13  19 50  20 40  21 13  04 46  17 52  04 32  05 05  05 54  11 43  14 30  19 03   7.3  7.3 100 0149+1512
 MON MAY 14  19 51  20 40  21 14  05 28  19 06  04 31  05 04  05 54  11 48  14 34  19 06   7.3  7.3 100 0247+2051
 TUE MAY 15  19 52  20 41  21 15  06 18  20 21  04 30  05 03  05 53  11 53  14 38  19 09   7.2  7.2 100 0350+2508
 WED MAY 16  19 52  20 42  21 16  07 15  21 34  04 29  05 02  05 52  11 58  14 42  19 12   7.2  6.9  95 0455+2740
 THU MAY 17  19 53  20 43  21 16         22 40  04 28  05 02  05 52  12 02  14 46  19 15   7.2  5.8  80 0600+2814
 FRI MAY 18  19 54  20 44  21 17         23 37  04 27  05 01  05 51  12 07  14 50  19 18   7.2  4.8  67 0703+2657
 SAT MAY 19  19 54  20 44  21 18         00 23  04 26  05 00  05 50  12 12  14 54  19 21   7.1  4.1  56 0802+2405
 SUN MAY 20  19 55  20 45  21 19         01 02  04 26  05 00  05 50  12 16  14 58  19 25   7.1  3.4  47 0856+2002
 MON MAY 21  19 56  20 46  21 20         01 34  04 25  04 59  05 49  12 21  15 02  19 28   7.1  2.8  40 0945+1512
 TUE MAY 22  19 56  20 47  21 21         02 02  04 24  04 58  05 49  12 26  15 06  19 31   7.0  2.4  33 1031+0953
 WED MAY 23  19 57  20 48  21 22         02 28  04 23  04 58  05 48  12 31  15 10  19 33   7.0  1.9  27 1114+0419
 THU MAY 24  19 58  20 48  21 23         02 54  04 23  04 57  05 48  12 36  15 14  19 37   7.0  1.5  21 1157-0119
 FRI MAY 25  19 58  20 49  21 24         03 19  04 22  04 57  05 47  12 41  15 18  19 40   7.0  1.1  15 1239-0652
 SAT MAY 26  19 59  20 50  21 24  16 10  03 46  04 21  04 56  05 47  12 45  15 22  19 43   7.0  0.6   8 1321-1211
 SUN MAY 27  19 59  20 50  21 25  17 05  04 16  04 21  04 56  05 47  12 50  15 26  19 47   6.9  0.1   1 1406-1705
 MON MAY 28  20 00  20 51  21 26  18 01  04 50  04 20  04 55  05 46  12 55  15 29  19 50   6.9  0.0   0 1453-2121
 TUE MAY 29  20 01  20 52  21 27  19 00  05 29  04 20  04 55  05 46  13 00  15 33  19 54   6.9  0.0   0 1544-2447
 WED MAY 30  20 01  20 53  21 28  19 58  06 15  04 19  04 54  05 46  13 05  15 37  19 57   6.8  0.0   0 1637-2708
 THU MAY 31  20 02  20 53  21 28  20 56  07 08  04 19  04 54  05 45  13 09  15 41  20 01   6.8  0.0   0 1733-2810

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    FULL MOON      MAY 02   10:14  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             LAST QUARTER   MAY 10   04:31  UT
                All dates and times are zone CST   NEW MOON       MAY 16   19:30  UT
                in upper table (except sid time).  FIRST QUARTER  MAY 23   21:06  UT





                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2007  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2007      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 FRI JUN 01  20 02  20 54  21 29  21 50         04 18  04 54  05 45  13 14  15 45  20 04   6.8  0.4   5 1830-2746
 SAT JUN 02  20 03  20 55  21 30  22 39         04 18  04 53  05 45  13 19  15 49  20 08   6.8  1.1  16 1927-2553
 SUN JUN 03  20 03  20 55  21 31  23 22         04 17  04 53  05 45  13 24  15 53  20 11   6.8  1.9  27 2022-2237
 MON JUN 04  20 04  20 56  21 31  00 00         04 17  04 53  05 44  13 28  15 57  20 15   6.8  2.5  36 2115-1809
 TUE JUN 05  20 04  20 56  21 32  00 33         04 17  04 52  05 44  13 33  16 01  20 19   6.8  3.0  44 2206-1243
 WED JUN 06  20 05  20 57  21 33  01 05         04 16  04 52  05 44  13 38  16 05  20 22   6.7  3.5  52 2256-0634
 THU JUN 07  20 05  20 58  21 33  01 35         04 16  04 52  05 44  13 41  16 09  20 26   6.7  4.0  60 2346-0000
 FRI JUN 08  20 06  20 58  21 34  02 07         04 16  04 52  05 44  13 46  16 13  20 30   6.7  4.5  67 0036+0640
 SAT JUN 09  20 06  20 59  21 35  02 41         04 16  04 52  05 44  13 51  16 17  20 33   6.7  5.1  76 0128+1307
 SUN JUN 10  20 07  20 59  21 35  03 19  16 45  04 16  04 52  05 44  13 55  16 21  20 37   6.7  5.7  85 0224+1856
 MON JUN 11  20 07  21 00  21 36  04 04  17 57  04 15  04 51  05 44  14 00  16 25  20 40   6.6  6.5  97 0324+2339
 TUE JUN 12  20 08  21 00  21 36  04 58  19 10  04 15  04 51  05 44  14 04  16 29  20 44   6.6  6.6 100 0428+2650
 WED JUN 13  20 08  21 01  21 37  05 59  20 20  04 15  04 51  05 44  14 09  16 33  20 48   6.6  6.6 100 0533+2810
 THU JUN 14  20 08  21 01  21 37  07 06  21 22  04 15  04 51  05 44  14 13  16 36  20 52   6.6  6.6 100 0637+2735
 FRI JUN 15  20 09  21 01  21 38         22 13  04 15  04 51  05 44  14 18  16 40  20 56   6.6  6.0  91 0739+2515
 SAT JUN 16  20 09  21 02  21 38         22 56  04 15  04 52  05 44  14 22  16 44  21 00   6.6  5.3  80 0835+2131
 SUN JUN 17  20 09  21 02  21 38         23 32  04 15  04 52  05 44  14 26  16 48  21 04   6.6  4.7  71 0927+1650
 MON JUN 18  20 10  21 02  21 39         00 02  04 15  04 52  05 44  14 31  16 52  21 08   6.6  4.2  63 1015+1132
 TUE JUN 19  20 10  21 03  21 39         00 29  04 16  04 52  05 45  14 35  16 56  21 13   6.6  3.8  57 1100+0555
 WED JUN 20  20 10  21 03  21 39         00 55  04 16  04 52  05 45  14 39  17 00  21 17   6.6  3.4  50 1143+0013
 THU JUN 21  20 11  21 03  21 39         01 21  04 16  04 52  05 45  14 43  17 04  21 21   6.6  2.9  44 1225-0524
 FRI JUN 22  20 11  21 03  21 40         01 47  04 16  04 53  05 45  14 48  17 08  21 25   6.6  2.5  37 1308-1048
 SAT JUN 23  20 11  21 04  21 40         02 16  04 16  04 53  05 45  14 52  17 12  21 29   6.6  2.0  30 1352-1549
 SUN JUN 24  20 11  21 04  21 40         02 48  04 17  04 53  05 46  14 56  17 16  21 34   6.6  1.5  22 1439-2016
 MON JUN 25  20 11  21 04  21 40  16 50  03 25  04 17  04 53  05 46  14 59  17 20  21 38   6.6  0.9  13 1528-2357
 TUE JUN 26  20 11  21 04  21 40  17 49  04 09  04 17  04 54  05 46  15 03  17 24  21 42   6.6  0.1   2 1621-2637
