View calendars 2000-2010 here.
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
MON JAN 01 18 14 19 02 19 31 01 32 06 28 06 57 07 45 01 22 05 52 12 21 11.0 4.9 45 0105+0111
TUE JAN 02 18 15 19 03 19 32 02 30 06 28 06 57 07 45 01 27 05 56 12 25 10.9 4.0 36 0152+0603
WED JAN 03 18 16 19 03 19 33 03 31 06 28 06 58 07 45 01 32 06 00 12 29 10.9 3.0 27 0242+1047
THU JAN 04 18 16 19 04 19 33 04 35 06 29 06 58 07 46 01 36 06 04 12 34 10.9 1.9 17 0336+1510
FRI JAN 05 18 17 19 05 19 34 05 43 06 29 06 58 07 46 01 41 06 07 12 38 10.9 0.8 7 0434+1849
SAT JAN 06 18 18 19 05 19 35 16 11 06 50 06 29 06 58 07 46 01 46 06 11 12 41 10.9 0.0 0 0535+2124
SUN JAN 07 18 19 19 06 19 35 17 09 07 56 06 29 06 58 07 46 01 50 06 15 12 45 10.9 0.0 0 0640+2232
MON JAN 08 18 19 19 07 19 36 18 14 06 29 06 59 07 46 01 55 06 19 12 49 10.9 0.0 0 0746+2202
TUE JAN 09 18 20 19 08 19 37 19 24 06 29 06 59 07 46 02 00 06 23 12 53 10.9 0.0 0 0850+1955
WED JAN 10 18 21 19 08 19 38 20 35 06 30 06 59 07 46 02 04 06 27 12 58 10.9 1.0 8 0952+1625
THU JAN 11 18 22 19 09 19 38 21 44 06 30 06 59 07 46 02 08 06 31 13 02 10.9 2.1 19 1051+1157
FRI JAN 12 18 23 19 10 19 39 22 50 06 30 06 59 07 46 02 13 06 35 13 06 10.9 3.2 29 1145+0654
SAT JAN 13 18 23 19 11 19 40 23 53 06 30 06 59 07 46 02 18 06 39 13 10 10.8 4.2 38 1237+0137
SUN JAN 14 18 24 19 11 19 40 00 54 06 30 06 59 07 46 02 22 06 43 13 14 10.8 5.2 48 1328-0333
MON JAN 15 18 25 19 12 19 41 01 53 06 30 06 59 07 46 02 27 06 47 13 18 10.8 6.2 57 1417-0825
TUE JAN 16 18 26 19 13 19 42 02 51 06 30 06 59 07 46 02 32 06 51 13 22 10.8 7.1 66 1506-1247
WED JAN 17 18 27 19 14 19 43 03 47 06 29 06 58 07 45 02 37 06 55 13 25 10.8 8.1 74 1555-1630
THU JAN 18 18 28 19 15 19 44 04 43 06 29 06 58 07 45 02 42 06 59 13 29 10.7 9.0 83 1645-1924
FRI JAN 19 18 28 19 15 19 44 05 37 06 29 06 58 07 45 02 46 07 03 13 33 10.7 9.9 91 1736-2124
SAT JAN 20 18 29 19 16 19 45 06 28 16 23 06 29 06 58 07 45 02 51 07 07 13 37 10.7 10.7 99 1828-2225
SUN JAN 21 18 30 19 17 19 46 07 16 17 12 06 29 06 58 07 44 02 56 07 11 13 41 10.7 10.7 100 1919-2225
MON JAN 22 18 31 19 18 19 47 08 00 18 03 06 29 06 57 07 44 03 01 07 14 13 45 10.7 10.7 100 2010-2125
TUE JAN 23 18 32 19 19 19 47 18 56 06 28 06 57 07 44 03 05 07 18 13 47 10.7 10.7 100 2100-1928
WED JAN 24 18 33 19 19 19 48 19 49 06 28 06 57 07 43 03 10 07 22 13 51 10.7 10.6 99 2148-1641
THU JAN 25 18 34 19 20 19 49 20 43 06 28 06 57 07 43 03 15 07 26 13 55 10.6 9.7 91 2235-1312
FRI JAN 26 18 35 19 21 19 50 21 37 06 28 06 56 07 42 03 20 07 30 13 59 10.6 8.8 83 2321-0911
SAT JAN 27 18 35 19 22 19 50 22 31 06 27 06 56 07 42 03 24 07 34 14 02 10.6 7.9 74 0006-0445
SUN JAN 28 18 36 19 23 19 51 23 25 06 27 06 55 07 41 03 28 07 38 14 06 10.6 7.0 66 0052-0005
MON JAN 29 18 37 19 23 19 52 00 21 06 26 06 55 07 41 03 33 07 42 14 09 10.6 6.1 57 0138+0440
TUE JAN 30 18 38 19 24 19 53 01 19 06 26 06 54 07 40 03 38 07 46 14 13 10.6 5.1 48 0226+0920
WED JAN 31 18 39 19 25 19 53 02 19 06 26 06 54 07 40 03 42 07 50 14 17 10.6 4.1 39 0316+1343
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FIRST QUARTER JAN 02 22:36 UT
AND FOLLOWING MORNING. FULL MOON JAN 09 20:27 UT
All dates and times are zone CST LAST QUARTER JAN 16 12:37 UT
in upper table (except sid time). NEW MOON JAN 24 13:09 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
THU FEB 01 18 40 19 26 19 54 03 22 06 25 06 53 07 39 03 47 07 54 14 20 10.5 3.0 29 0410+1733
FRI FEB 02 18 41 19 26 19 55 04 28 06 25 06 53 07 39 03 52 07 58 14 24 10.5 1.9 18 0508+2031
SAT FEB 03 18 41 19 27 19 56 05 33 06 24 06 52 07 38 03 57 08 02 14 27 10.5 0.8 8 0610+2216
SUN FEB 04 18 42 19 28 19 56 06 36 06 23 06 52 07 37 04 01 08 06 14 30 10.5 0.0 0 0714+2232
MON FEB 05 18 43 19 29 19 57 16 56 07 33 06 23 06 51 07 37 04 06 08 10 14 34 10.4 0.0 0 0819+2109
TUE FEB 06 18 44 19 30 19 58 18 07 06 22 06 51 07 36 04 11 08 14 14 37 10.4 0.0 0 0923+1814
WED FEB 07 18 45 19 30 19 59 19 19 06 22 06 50 07 35 04 16 08 18 14 41 10.4 0.0 0 1024+1404
THU FEB 08 18 46 19 31 19 59 20 29 06 21 06 49 07 35 04 20 08 22 14 44 10.4 0.5 4 1122+0903
FRI FEB 09 18 47 19 32 20 00 21 36 06 20 06 49 07 34 04 25 08 25 14 46 10.3 1.6 15 1217+0338
SAT FEB 10 18 47 19 33 20 01 22 40 06 20 06 48 07 33 04 30 08 29 14 50 10.3 2.6 25 1310-0149
SUN FEB 11 18 48 19 33 20 02 23 42 06 19 06 47 07 32 04 35 08 33 14 53 10.3 3.7 35 1401-0700
MON FEB 12 18 49 19 34 20 02 00 42 06 18 06 46 07 31 04 39 08 37 14 56 10.3 4.7 45 1451-1141
TUE FEB 13 18 50 19 35 20 03 01 41 06 17 06 46 07 31 04 44 08 41 14 59 10.2 5.6 55 1541-1541
WED FEB 14 18 51 19 36 20 04 02 37 06 17 06 45 07 30 04 49 08 45 15 03 10.2 6.5 64 1632-1851
THU FEB 15 18 51 19 36 20 04 03 32 06 16 06 44 07 29 04 52 08 49 15 06 10.2 7.5 73 1723-2106
FRI FEB 16 18 52 19 37 20 05 04 24 06 15 06 43 07 28 04 57 08 53 15 09 10.2 8.3 81 1815-2222
SAT FEB 17 18 53 19 38 20 06 05 13 06 14 06 42 07 27 05 02 08 57 15 12 10.1 9.1 89 1906-2235
SUN FEB 18 18 54 19 39 20 07 05 58 06 13 06 41 07 26 05 07 09 01 15 15 10.1 9.8 97 1957-2148
MON FEB 19 18 55 19 39 20 07 06 40 16 51 06 12 06 40 07 25 05 11 09 05 15 18 10.1 10.1 100 2047-2004
TUE FEB 20 18 55 19 40 20 08 07 17 17 44 06 12 06 39 07 24 05 16 09 09 15 22 10.1 10.1 100 2136-1727
WED FEB 21 18 56 19 41 20 09 07 52 18 38 06 11 06 39 07 23 05 21 09 13 15 25 10.0 10.0 100 2223-1406
THU FEB 22 18 57 19 41 20 09 19 32 06 10 06 38 07 22 05 25 09 17 15 28 10.0 10.0 100 2310-1009
FRI FEB 23 18 58 19 42 20 10 20 26 06 09 06 37 07 21 05 30 09 21 15 31 10.0 9.7 97 2355-0545
SAT FEB 24 18 58 19 43 20 11 21 21 06 08 06 36 07 20 05 35 09 25 15 34 10.0 8.8 88 0041-0104
SUN FEB 25 18 59 19 44 20 11 22 16 06 07 06 35 07 19 05 39 09 29 15 37 9.9 7.9 79 0127+0342
MON FEB 26 19 00 19 44 20 12 23 13 06 06 06 34 07 18 05 44 09 32 15 39 9.9 6.9 69 0214+0824
TUE FEB 27 19 01 19 45 20 13 00 12 06 05 06 33 07 17 05 49 09 36 15 42 9.9 5.9 59 0303+1250
WED FEB 28 19 01 19 46 20 14 01 12 06 04 06 31 07 16 05 54 09 40 15 45 9.8 4.9 49 0355+1645
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FIRST QUARTER FEB 01 14:06 UT
AND FOLLOWING MORNING. FULL MOON FEB 08 07:12 UT
All dates and times are zone CST LAST QUARTER FEB 15 03:26 UT
in upper table (except sid time). NEW MOON FEB 23 08:25 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
THU MAR 01 19 02 19 46 20 14 02 15 06 03 06 30 07 15 05 58 09 44 15 48 9.8 3.8 38 0450+1953
FRI MAR 02 19 03 19 47 20 15 03 18 06 01 06 29 07 14 06 03 09 48 15 50 9.8 2.7 27 0548+2159
SAT MAR 03 19 03 19 48 20 16 04 20 06 00 06 28 07 12 06 08 09 52 15 53 9.7 1.7 17 0650+2246
SUN MAR 04 19 04 19 48 20 16 05 18 05 59 06 27 07 11 06 12 09 56 15 56 9.7 0.7 7 0753+2202
MON MAR 05 19 05 19 49 20 17 06 10 05 58 06 26 07 10 06 16 10 00 15 59 9.7 0.0 0 0855+1947
TUE MAR 06 19 05 19 50 20 18 16 52 06 57 05 57 06 25 07 09 06 21 10 04 16 02 9.7 0.0 0 0957+1609
WED MAR 07 19 06 19 50 20 18 18 03 07 40 05 56 06 24 07 08 06 25 10 08 16 05 9.6 0.0 0 1055+1127
THU MAR 08 19 07 19 51 20 19 19 12 05 55 06 23 07 07 06 30 10 12 16 08 9.6 0.0 0 1152+0605
FRI MAR 09 19 08 19 52 20 20 20 19 05 53 06 21 07 06 06 35 10 16 16 10 9.5 0.0 0 1246+0028
SAT MAR 10 19 08 19 52 20 20 21 24 05 52 06 20 07 04 06 39 10 20 16 13 9.5 1.1 11 1339-0502
SUN MAR 11 19 09 19 53 20 21 22 27 05 51 06 19 07 03 06 44 10 24 16 16 9.5 2.1 22 1431-1007
MON MAR 12 19 10 19 54 20 22 23 28 05 50 06 18 07 02 06 49 10 28 16 19 9.5 3.1 32 1523-1433
TUE MAR 13 19 10 19 54 20 22 00 27 05 49 06 17 07 01 06 53 10 32 16 22 9.4 4.1 43 1615-1808
WED MAR 14 19 11 19 55 20 23 01 24 05 47 06 15 07 00 06 58 10 36 16 24 9.4 5.0 53 1707-2045
THU MAR 15 19 12 19 56 20 24 02 19 05 46 06 14 06 58 07 03 10 40 16 26 9.4 5.9 63 1759-2220
FRI MAR 16 19 12 19 56 20 25 03 09 05 45 06 13 06 57 07 08 10 43 16 29 9.3 6.7 72 1852-2251
SAT MAR 17 19 13 19 57 20 25 03 56 05 44 06 12 06 56 07 12 10 47 16 32 9.3 7.5 80 1943-2219
SUN MAR 18 19 13 19 58 20 26 04 38 05 42 06 10 06 55 07 17 10 51 16 34 9.3 8.2 88 2033-2047
MON MAR 19 19 14 19 58 20 27 05 17 05 41 06 09 06 53 07 22 10 55 16 37 9.2 8.8 95 2123-1822
TUE MAR 20 19 15 19 59 20 27 05 53 16 31 05 40 06 08 06 52 07 26 10 59 16 40 9.2 9.2 100 2210-1510
WED MAR 21 19 15 20 00 20 28 06 26 17 26 05 38 06 07 06 51 07 31 11 03 16 42 9.2 9.2 100 2257-1119
THU MAR 22 19 16 20 00 20 29 06 58 18 20 05 37 06 05 06 50 07 36 11 07 16 45 9.1 9.1 100 2343-0657
FRI MAR 23 19 17 20 01 20 29 07 29 19 15 05 36 06 04 06 48 07 39 11 11 16 48 9.1 9.1 100 0029-0215
SAT MAR 24 19 17 20 02 20 30 20 11 05 34 06 03 06 47 07 44 11 15 16 50 9.1 9.1 100 0115+0236
SUN MAR 25 19 18 20 02 20 31 21 08 05 33 06 02 06 46 07 49 11 19 16 53 9.0 8.4 93 0202+0727
MON MAR 26 19 19 20 03 20 32 22 06 05 32 06 00 06 45 07 54 11 23 16 56 9.0 7.4 82 0251+1203
TUE MAR 27 19 19 20 04 20 32 23 07 05 30 05 59 06 44 07 58 11 27 16 58 9.0 6.4 71 0343+1609
WED MAR 28 19 20 20 04 20 33 00 09 05 29 05 58 06 42 08 03 11 31 17 01 8.9 5.3 59 0437+1931
THU MAR 29 19 21 20 05 20 34 01 11 05 28 05 56 06 41 08 08 11 35 17 04 8.9 4.3 48 0534+2151
FRI MAR 30 19 21 20 06 20 35 02 12 05 26 05 55 06 40 08 13 11 39 17 06 8.8 3.2 36 0633+2257
SAT MAR 31 19 22 20 07 20 35 03 10 05 25 05 54 06 39 08 17 11 43 17 08 8.8 2.2 25 0734+2238
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FIRST QUARTER MAR 03 02:07 UT
AND FOLLOWING MORNING. FULL MOON MAR 09 17:25 UT
All dates and times are zone CST LAST QUARTER MAR 16 20:48 UT
in upper table (except sid time). NEW MOON MAR 25 01:26 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
SUN APR 01 19 22 20 07 20 36 04 02 05 24 05 53 06 37 08 22 11 47 17 11 8.8 1.4 15 0835+2052
MON APR 02 19 23 20 08 20 37 04 50 05 22 05 51 06 36 08 27 11 50 17 13 8.8 0.5 6 0935+1744
TUE APR 03 19 24 20 09 20 38 05 33 05 21 05 50 06 35 08 32 11 54 17 16 8.7 0.0 0 1033+1328
WED APR 04 19 24 20 09 20 38 16 51 06 12 05 20 05 49 06 34 08 36 11 58 17 19 8.7 0.0 0 1129+0824
THU APR 05 19 25 20 10 20 39 17 58 06 49 05 18 05 47 06 32 08 41 12 02 17 21 8.7 0.0 0 1223+0252
FRI APR 06 19 26 20 11 20 40 19 03 07 26 05 17 05 46 06 31 08 46 12 06 17 24 8.6 0.0 0 1316-0245
SAT APR 07 19 26 20 11 20 41 20 07 05 16 05 45 06 30 08 51 12 10 17 27 8.6 0.0 0 1409-0808
SUN APR 08 19 27 20 12 20 42 21 10 05 14 05 44 06 29 08 56 12 14 17 29 8.5 0.5 5 1501-1258
MON APR 09 19 27 20 13 20 42 22 12 05 13 05 42 06 28 09 00 12 18 17 32 8.5 1.5 17 1554-1702
TUE APR 10 19 28 20 14 20 43 23 12 05 12 05 41 06 26 09 04 12 22 17 35 8.5 2.5 29 1647-2008
WED APR 11 19 29 20 14 20 44 00 09 05 10 05 40 06 25 09 09 12 26 17 37 8.4 3.4 40 1741-2210
THU APR 12 19 29 20 15 20 45 01 02 05 09 05 38 06 24 09 14 12 30 17 40 8.4 4.3 50 1834-2304
FRI APR 13 19 30 20 16 20 46 01 51 05 07 05 37 06 23 09 19 12 34 17 42 8.4 5.1 60 1927-2252
SAT APR 14 19 31 20 17 20 46 02 35 05 06 05 36 06 22 09 23 12 38 17 45 8.3 5.8 69 2018-2137
SUN APR 15 19 31 20 17 20 47 03 16 05 05 05 35 06 21 09 28 12 42 17 48 8.3 6.5 78 2108-1926
MON APR 16 19 32 20 18 20 48 03 52 05 03 05 34 06 20 09 33 12 46 17 49 8.3 7.1 85 2156-1626
TUE APR 17 19 33 20 19 20 49 04 26 05 02 05 32 06 18 09 38 12 50 17 52 8.2 7.6 92 2243-1244
WED APR 18 19 33 20 20 20 50 04 58 16 11 05 01 05 31 06 17 09 43 12 54 17 55 8.2 8.1 99 2329-0829
THU APR 19 19 34 20 20 20 51 05 29 17 06 05 00 05 30 06 16 09 48 12 57 17 58 8.1 8.1 100 0014-0350
FRI APR 20 19 35 20 21 20 52 06 01 18 01 04 58 05 29 06 15 09 53 13 01 18 00 8.1 8.1 100 0101+0104
SAT APR 21 19 35 20 22 20 52 06 34 18 58 04 57 05 27 06 14 09 57 13 05 18 03 8.1 8.1 100 0148+0603
SUN APR 22 19 36 20 23 20 53 07 09 19 58 04 56 05 26 06 13 10 02 13 09 18 06 8.1 8.1 100 0237+1052
MON APR 23 19 37 20 23 20 54 07 48 20 59 04 54 05 25 06 12 10 07 13 13 18 08 8.0 7.9 98 0328+1515
TUE APR 24 19 37 20 24 20 55 22 02 04 53 05 24 06 11 10 12 13 17 18 11 8.0 6.9 85 0423+1857
WED APR 25 19 38 20 25 20 56 23 06 04 52 05 23 06 10 10 17 13 21 18 14 7.9 5.8 72 0520+2138
THU APR 26 19 39 20 26 20 57 00 08 04 51 05 22 06 09 10 22 13 25 18 17 7.9 4.7 59 0620+2303
FRI APR 27 19 39 20 27 20 58 01 07 04 49 05 21 06 08 10 27 13 29 18 19 7.8 3.7 47 0721+2304
SAT APR 28 19 40 20 27 20 59 02 00 04 48 05 19 06 07 10 31 13 33 18 22 7.8 2.8 35 0821+2138
SUN APR 29 19 41 20 28 21 00 02 48 04 47 05 18 06 06 10 36 13 37 18 25 7.8 2.0 25 0921+1850
MON APR 30 19 41 20 29 21 01 03 31 04 46 05 17 06 05 10 41 13 41 18 28 7.8 1.2 16 1018+1455
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FIRST QUARTER APR 01 10:52 UT
AND FOLLOWING MORNING. FULL MOON APR 08 03:26 UT
All dates and times are zone CST LAST QUARTER APR 15 15:35 UT
in upper table (except sid time). NEW MOON APR 23 15:30 UT
FIRST QUARTER APR 30 17:10 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
TUE MAY 01 19 42 20 30 21 01 04 10 04 45 05 16 06 04 10 45 13 45 18 31 7.7 0.6 7 1113+1008
WED MAY 02 19 43 20 31 21 02 04 47 04 43 05 15 06 03 10 50 13 49 18 33 7.7 0.0 0 1206+0449
THU MAY 03 19 43 20 31 21 03 16 48 05 22 04 42 05 14 06 02 10 55 13 53 18 35 7.7 0.0 0 1258-0043
FRI MAY 04 19 44 20 32 21 04 17 51 05 58 04 41 05 13 06 01 11 00 13 57 18 38 7.6 0.0 0 1349-0610
SAT MAY 05 19 45 20 33 21 05 18 54 06 35 04 40 05 12 06 00 11 05 14 01 18 41 7.6 0.0 0 1441-1114
SUN MAY 06 19 45 20 34 21 06 19 56 07 15 04 39 05 11 06 00 11 10 14 05 18 44 7.5 0.0 0 1533-1539
MON MAY 07 19 46 20 35 21 07 20 57 07 57 04 38 05 10 05 59 11 15 14 08 18 47 7.5 0.0 0 1627-1911
TUE MAY 08 19 47 20 36 21 08 21 56 04 37 05 09 05 58 11 20 14 12 18 50 7.5 0.8 10 1721-2141
WED MAY 09 19 48 20 36 21 09 22 52 04 36 05 08 05 57 11 25 14 16 18 53 7.5 1.7 23 1815-2303
THU MAY 10 19 48 20 37 21 10 23 44 04 35 05 07 05 56 11 30 14 20 18 56 7.4 2.6 34 1908-2316
FRI MAY 11 19 49 20 38 21 11 00 31 04 34 05 07 05 56 11 35 14 24 18 59 7.4 3.3 45 2001-2222
SAT MAY 12 19 50 20 39 21 12 01 13 04 33 05 06 05 55 11 40 14 28 19 02 7.3 4.0 54 2051-2029
SUN MAY 13 19 50 20 40 21 13 01 51 04 32 05 05 05 54 11 45 14 32 19 05 7.3 4.6 63 2140-1743
MON MAY 14 19 51 20 40 21 14 02 26 04 31 05 04 05 54 11 50 14 36 19 08 7.3 5.2 71 2227-1414
TUE MAY 15 19 52 20 41 21 15 02 58 04 30 05 03 05 53 11 55 14 40 19 11 7.2 5.7 78 2313-1009
WED MAY 16 19 52 20 42 21 16 03 29 04 29 05 02 05 52 11 59 14 44 19 14 7.2 6.2 86 2359-0537
THU MAY 17 19 53 20 43 21 16 04 00 04 28 05 02 05 52 12 03 14 48 19 17 7.2 6.7 93 0044-0047
FRI MAY 18 19 54 20 44 21 17 04 32 16 46 04 27 05 01 05 51 12 08 14 52 19 20 7.2 7.2 100 0131+0412
SAT MAY 19 19 54 20 44 21 18 05 06 17 44 04 26 05 00 05 50 12 13 14 56 19 23 7.1 7.1 100 0219+0908
SUN MAY 20 19 55 20 45 21 19 05 43 18 45 04 26 05 00 05 50 12 18 15 00 19 26 7.1 7.1 100 0310+1348
MON MAY 21 19 56 20 46 21 20 06 26 19 48 04 25 04 59 05 49 12 23 15 04 19 29 7.1 7.1 100 0405+1751
TUE MAY 22 19 56 20 47 21 21 07 14 20 54 04 24 04 58 05 49 12 28 15 08 19 32 7.0 7.0 100 0502+2100
WED MAY 23 19 57 20 48 21 22 21 59 04 23 04 58 05 48 12 33 15 12 19 35 7.0 6.4 91 0603+2254
THU MAY 24 19 58 20 48 21 23 23 01 04 23 04 57 05 48 12 38 15 15 19 39 7.0 5.4 76 0705+2321
FRI MAY 25 19 58 20 49 21 24 23 57 04 22 04 57 05 47 12 43 15 19 19 42 7.0 4.4 63 0807+2216
SAT MAY 26 19 59 20 50 21 24 00 48 04 21 04 56 05 47 12 47 15 23 19 45 7.0 3.5 51 0908+1945
SUN MAY 27 19 59 20 51 21 25 01 32 04 21 04 56 05 47 12 52 15 27 19 49 6.9 2.8 40 1005+1602
MON MAY 28 20 00 20 51 21 26 02 12 04 20 04 55 05 46 12 57 15 31 19 52 6.9 2.1 30 1101+1126
TUE MAY 29 20 01 20 52 21 27 02 48 04 20 04 55 05 46 13 02 15 35 19 56 6.9 1.5 22 1153+0615
WED MAY 30 20 01 20 53 21 28 03 23 04 19 04 54 05 46 13 07 15 39 19 59 6.8 0.9 13 1245+0049
THU MAY 31 20 02 20 53 21 28 03 58 04 19 04 54 05 45 13 11 15 43 20 03 6.8 0.3 5 1335-0435
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FULL MOON MAY 07 13:58 UT
AND FOLLOWING MORNING. LAST QUARTER MAY 15 10:13 UT
All dates and times are zone CST NEW MOON MAY 23 02:49 UT
in upper table (except sid time). FIRST QUARTER MAY 29 22:12 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
DATE(CST) SUN TWILIGHT ENDS MOON MOON DAWN BEGINS SUN SIDEREAL TIMES NIGHT (18 deg) RA DEC
2001 SET RISE SET RISE TWI MID DAWN LENGTH DARK___
12 18 18 12 18 18 h h % midnight
FRI JUN 01 20 02 20 54 21 29 16 43 04 33 04 18 04 54 05 45 13 16 15 47 20 06 6.8 0.0 0 1425-0943
SAT JUN 02 20 03 20 55 21 30 17 44 05 11 04 18 04 53 05 45 13 21 15 51 20 10 6.8 0.0 0 1517-1418
SUN JUN 03 20 03 20 55 21 31 18 45 05 52 04 17 04 53 05 45 13 26 15 55 20 13 6.8 0.0 0 1609-1807
MON JUN 04 20 04 20 56 21 31 19 44 06 36 04 17 04 53 05 44 13 29 15 59 20 17 6.8 0.0 0 1702-2100
TUE JUN 05 20 04 20 56 21 32 20 41 07 24 04 17 04 52 05 44 13 34 16 03 20 20 6.8 0.0 0 1756-2246
WED JUN 06 20 05 20 57 21 33 21 35 04 16 04 52 05 44 13 39 16 07 20 23 6.7 0.0 0 1850-2324
THU JUN 07 20 05 20 58 21 33 22 25 04 16 04 52 05 44 13 43 16 11 20 27 6.7 0.9 12 1943-2253
FRI JUN 08 20 06 20 58 21 34 23 09 04 16 04 52 05 44 13 48 16 15 20 31 6.7 1.6 23 2035-2119
SAT JUN 09 20 06 20 59 21 35 23 49 04 16 04 52 05 44 13 53 16 19 20 35 6.7 2.2 33 2125-1849
SUN JUN 10 20 07 20 59 21 35 00 25 04 16 04 52 05 44 13 57 16 23 20 39 6.7 2.8 42 2212-1533
MON JUN 11 20 07 21 00 21 36 00 58 04 15 04 51 05 44 14 02 16 26 20 42 6.6 3.4 50 2258-1140
TUE JUN 12 20 08 21 00 21 36 01 29 04 15 04 51 05 44 14 06 16 30 20 46 6.6 3.9 58 2343-0719
WED JUN 13 20 08 21 01 21 37 01 59 04 15 04 51 05 44 14 11 16 34 20 50 6.6 4.4 65 0028-0237
THU JUN 14 20 08 21 01 21 37 02 30 04 15 04 51 05 44 14 15 16 38 20 54 6.6 4.9 73 0114+0216
FRI JUN 15 20 09 21 01 21 38 03 02 04 15 04 51 05 44 14 20 16 42 20 58 6.6 5.4 81 0201+0712
SAT JUN 16 20 09 21 02 21 38 03 37 16 28 04 15 04 52 05 44 14 24 16 46 21 02 6.6 6.0 90 0250+1158
SUN JUN 17 20 09 21 02 21 38 04 17 17 30 04 15 04 52 05 44 14 28 16 50 21 06 6.6 6.6 100 0343+1618
MON JUN 18 20 10 21 02 21 39 05 03 18 35 04 15 04 52 05 44 14 33 16 54 21 10 6.6 6.6 100 0439+1953
TUE JUN 19 20 10 21 03 21 39 05 56 19 41 04 16 04 52 05 45 14 37 16 58 21 15 6.6 6.6 100 0540+2221
WED JUN 20 20 10 21 03 21 39 06 57 20 46 04 16 04 52 05 45 14 41 17 02 21 19 6.6 6.6 100 0643+2323
THU JUN 21 20 11 21 03 21 39 21 47 04 16 04 52 05 45 14 44 17 06 21 23 6.6 6.5 97 0747+2250
FRI JUN 22 20 11 21 03 21 40 22 42 04 16 04 53 05 45 14 49 17 10 21 27 6.6 5.6 84 0849+2042
SAT JUN 23 20 11 21 04 21 40 23 30 04 16 04 53 05 45 14 53 17 14 21 30 6.6 4.8 72 0950+1713
SUN JUN 24 20 11 21 04 21 40 00 12 04 17 04 53 05 46 14 57 17 18 21 35 6.6 4.1 61 1047+1243
MON JUN 25 20 11 21 04 21 40 00 50 04 17 04 53 05 46 15 01 17 22 21 39 6.6 3.4 52 1141+0734
TUE JUN 26 20 11 21 04 21 40 01 26 04 17 04 54 05 46 15 05 17 26 21 43 6.6 2.8 43 1233+0207
WED JUN 27 20 12 21 04 21 40 02 00 04 18 04 54 05 47 15 09 17 30 21 48 6.6 2.3 34 1324-0319
THU JUN 28 20 12 21 04 21 40 02 35 04 18 04 54 05 47 15 13 17 33 21 52 6.6 1.7 25 1414-0830
FRI JUN 29 20 12 21 04 21 40 03 11 04 19 04 55 05 47 15 17 17 37 21 57 6.7 1.1 17 1504-1312
SAT JUN 30 20 12 21 04 21 40 16 37 03 50 04 19 04 55 05 48 15 21 17 41 22 01 6.7 0.5 7 1555-1711
ONE LINE REFERS TO EVENING DATE FULL MOON JUN 06 01:43 UT
AND FOLLOWING MORNING. LAST QUARTER JUN 14 03:31 UT
All dates and times are zone CST NEW MOON JUN 21 12:00 UT
in upper table (except sid time). FIRST QUARTER JUN 28 03:23 UT
MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2001 -ASTRONOMICAL
(computed for altitude 2081.0 m)
ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN MOON
