View calendars 2000-2010 here.
                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 SAT JAN 01  18 14  19 02  19 31  05 08         06 28  06 57  07 45  01 19  05 49  12 18  11.0  9.6  87 1608-1617
 SUN JAN 02  18 15  19 03  19 32  06 00  16 17  06 28  06 57  07 45  01 24  05 53  12 22  10.9 10.5  95 1656-1839
 MON JAN 03  18 16  19 03  19 33  06 51  16 59  06 28  06 58  07 45  01 29  05 57  12 26  10.9 10.9 100 1746-2014
 TUE JAN 04  18 16  19 04  19 33  07 41  17 45  06 29  06 58  07 46  01 33  06 01  12 31  10.9 10.9 100 1837-2055
 WED JAN 05  18 17  19 05  19 34         18 34  06 29  06 58  07 46  01 38  06 04  12 35  10.9 10.9 100 1928-2041
 THU JAN 06  18 18  19 05  19 35         19 26  06 29  06 58  07 46  01 43  06 08  12 38  10.9 10.9 100 2019-1930
 FRI JAN 07  18 19  19 06  19 35         20 19  06 29  06 58  07 46  01 47  06 12  12 42  10.9 10.2  93 2109-1724
 SAT JAN 08  18 19  19 07  19 36         21 15  06 29  06 59  07 46  01 52  06 16  12 46  10.9  9.2  84 2159-1431
 SUN JAN 09  18 20  19 08  19 37         22 11  06 29  06 59  07 46  01 57  06 20  12 50  10.9  8.3  76 2248-1055
 MON JAN 10  18 21  19 08  19 38         23 07  06 30  06 59  07 46  02 01  06 24  12 55  10.9  7.4  67 2336-0648
 TUE JAN 11  18 22  19 09  19 38         00 05  06 30  06 59  07 46  02 05  06 28  12 59  10.9  6.4  59 0025-0217
 WED JAN 12  18 23  19 10  19 39         01 04  06 30  06 59  07 46  02 10  06 32  13 03  10.9  5.4  50 0115+0226
 THU JAN 13  18 23  19 11  19 40         02 06  06 30  06 59  07 46  02 15  06 36  13 07  10.8  4.4  40 0206+0710
 FRI JAN 14  18 24  19 11  19 40         03 10  06 30  06 59  07 46  02 19  06 40  13 11  10.8  3.3  30 0300+1139
 SAT JAN 15  18 25  19 12  19 41         04 16  06 30  06 59  07 46  02 24  06 44  13 15  10.8  2.2  20 0356+1536
 SUN JAN 16  18 26  19 13  19 42         05 24  06 30  06 59  07 46  02 29  06 48  13 19  10.8  1.1  10 0457+1839
 MON JAN 17  18 27  19 14  19 43         06 30  06 29  06 58  07 45  02 34  06 52  13 22  10.8  0.0   0 0600+2030
 TUE JAN 18  18 28  19 15  19 44  16 56  07 33  06 29  06 58  07 45  02 39  06 56  13 26  10.7  0.0   0 0704+2055
 WED JAN 19  18 28  19 15  19 44  18 02         06 29  06 58  07 45  02 43  07 00  13 30  10.7  0.0   0 0808+1949
 THU JAN 20  18 29  19 16  19 45  19 10         06 29  06 58  07 45  02 48  07 04  13 34  10.7  0.0   0 0910+1722
 FRI JAN 21  18 30  19 17  19 46  20 17         06 29  06 58  07 44  02 53  07 08  13 38  10.7  0.5   4 1009+1351
 SAT JAN 22  18 31  19 18  19 47  21 21         06 29  06 57  07 44  02 58  07 12  13 42  10.7  1.6  14 1104+0938
 SUN JAN 23  18 32  19 19  19 47  22 23         06 28  06 57  07 44  03 02  07 15  13 45  10.7  2.6  24 1156+0503
 MON JAN 24  18 33  19 19  19 48  23 22         06 28  06 57  07 43  03 07  07 19  13 48  10.7  3.6  33 1245+0022
 TUE JAN 25  18 34  19 20  19 49  00 19         06 28  06 57  07 43  03 12  07 23  13 52  10.6  4.5  42 1333-0409
 WED JAN 26  18 35  19 21  19 50  01 14         06 28  06 56  07 42  03 17  07 27  13 56  10.6  5.4  50 1420-0824
 THU JAN 27  18 35  19 22  19 50  02 08         06 27  06 56  07 42  03 21  07 31  13 59  10.6  6.3  59 1507-1213
 FRI JAN 28  18 36  19 23  19 51  03 01         06 27  06 55  07 41  03 25  07 35  14 03  10.6  7.2  67 1554-1527
 SAT JAN 29  18 37  19 23  19 52  03 54         06 26  06 55  07 41  03 30  07 39  14 06  10.6  8.0  76 1643-1802
 SUN JAN 30  18 38  19 24  19 53  04 46         06 26  06 54  07 40  03 35  07 43  14 10  10.6  8.9  84 1732-1951
 MON JAN 31  18 39  19 25  19 53  05 36         06 26  06 54  07 40  03 39  07 47  14 14  10.6  9.7  92 1822-2048

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    NEW MOON       JAN 06   18:17  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             FIRST QUARTER  JAN 14   13:37  UT
                All dates and times are zone CST   FULL MOON      JAN 21   04:43  UT
                in upper table (except sid time).  LAST QUARTER   JAN 28   07:59  UT
1




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 TUE FEB 01  18 40  19 26  19 54  06 24  16 29  06 25  06 53  07 39  03 44  07 51  14 17  10.5 10.5  99 1913-2049
 WED FEB 02  18 41  19 26  19 55  07 09  17 20  06 25  06 53  07 39  03 49  07 55  14 21  10.5 10.5 100 2005-1954
 THU FEB 03  18 41  19 27  19 56  07 51  18 13  06 24  06 52  07 38  03 54  07 59  14 24  10.5 10.5 100 2056-1802
 FRI FEB 04  18 42  19 28  19 56         19 09  06 23  06 52  07 37  03 58  08 03  14 27  10.5 10.5 100 2146-1519
 SAT FEB 05  18 43  19 29  19 57         20 05  06 23  06 51  07 37  04 03  08 07  14 31  10.4 10.3  98 2236-1151
 SUN FEB 06  18 44  19 30  19 58         21 02  06 22  06 51  07 36  04 08  08 11  14 34  10.4  9.3  89 2325-0747
 MON FEB 07  18 45  19 30  19 59         22 00  06 22  06 50  07 35  04 13  08 15  14 38  10.4  8.4  80 0014-0319
 TUE FEB 08  18 46  19 31  19 59         22 59  06 21  06 49  07 35  04 17  08 19  14 41  10.4  7.4  71 0103+0122
 WED FEB 09  18 47  19 32  20 00         23 59  06 20  06 49  07 34  04 22  08 22  14 44  10.3  6.3  61 0154+0605
 THU FEB 10  18 47  19 33  20 01         01 01  06 20  06 48  07 33  04 27  08 26  14 47  10.3  5.3  51 0246+1034
 FRI FEB 11  18 48  19 33  20 02         02 04  06 19  06 47  07 32  04 32  08 30  14 50  10.3  4.2  41 0340+1435
 SAT FEB 12  18 49  19 34  20 02         03 09  06 18  06 46  07 31  04 36  08 34  14 53  10.3  3.2  30 0437+1750
 SUN FEB 13  18 50  19 35  20 03         04 14  06 17  06 46  07 31  04 41  08 38  14 56  10.2  2.1  20 0537+2002
 MON FEB 14  18 51  19 36  20 04         05 16  06 17  06 45  07 30  04 46  08 42  15 00  10.2  1.0   9 0639+2057
 TUE FEB 15  18 51  19 36  20 04         06 14  06 16  06 44  07 29  04 49  08 46  15 03  10.2  0.0   0 0742+2028
 WED FEB 16  18 52  19 37  20 05  16 47  07 07  06 15  06 43  07 28  04 54  08 50  15 06  10.2  0.0   0 0843+1836
 THU FEB 17  18 53  19 38  20 06  17 54  07 54  06 14  06 42  07 27  04 59  08 54  15 09  10.1  0.0   0 0943+1532
 FRI FEB 18  18 54  19 39  20 07  19 00         06 13  06 41  07 26  05 04  08 58  15 12  10.1  0.0   0 1039+1134
 SAT FEB 19  18 55  19 39  20 07  20 04         06 12  06 40  07 25  05 08  09 02  15 15  10.1  0.0   0 1133+0703
 SUN FEB 20  18 55  19 40  20 08  21 05         06 12  06 39  07 24  05 13  09 06  15 19  10.1  1.0   9 1225+0216
 MON FEB 21  18 56  19 41  20 09  22 04         06 11  06 39  07 23  05 18  09 10  15 22  10.0  1.9  19 1314-0227
 TUE FEB 22  18 57  19 41  20 09  23 02         06 10  06 38  07 22  05 22  09 14  15 25  10.0  2.9  28 1403-0657
 WED FEB 23  18 58  19 42  20 10  23 57         06 09  06 37  07 21  05 27  09 18  15 28  10.0  3.8  37 1450-1102
 THU FEB 24  18 58  19 43  20 11  00 52         06 08  06 36  07 20  05 32  09 22  15 31  10.0  4.7  47 1538-1433
 FRI FEB 25  18 59  19 44  20 11  01 46         06 07  06 35  07 19  05 36  09 26  15 34   9.9  5.6  56 1627-1723
 SAT FEB 26  19 00  19 44  20 12  02 38         06 06  06 34  07 18  05 41  09 29  15 36   9.9  6.4  64 1716-1928
 SUN FEB 27  19 01  19 45  20 13  03 29         06 05  06 33  07 17  05 46  09 33  15 39   9.9  7.3  73 1806-2041
 MON FEB 28  19 01  19 46  20 14  04 18         06 04  06 31  07 16  05 51  09 37  15 42   9.8  8.1  82 1857-2059
 TUE FEB 29  19 02  19 46  20 14  05 04         06 03  06 30  07 15  05 55  09 41  15 45   9.8  8.8  89 1948-2021

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    NEW MOON       FEB 05   13:07  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             FIRST QUARTER  FEB 12   23:23  UT
                All dates and times are zone CST   FULL MOON      FEB 19   16:29  UT
                in upper table (except sid time).  LAST QUARTER   FEB 27   03:56  UT
1




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 WED MAR 01  19 03  19 47  20 15  05 47  16 04  06 01  06 29  07 14  06 00  09 45  15 47   9.8  9.5  97 2039-1846
 THU MAR 02  19 03  19 48  20 16  06 28  16 59  06 00  06 28  07 12  06 05  09 49  15 50   9.7  9.7 100 2130-1617
 FRI MAR 03  19 04  19 48  20 16  07 07  17 56  05 59  06 27  07 11  06 09  09 53  15 53   9.7  9.7 100 2221-1259
 SAT MAR 04  19 05  19 49  20 17  07 43  18 53  05 58  06 26  07 10  06 13  09 57  15 56   9.7  9.7 100 2311-0900
 SUN MAR 05  19 05  19 50  20 18         19 52  05 57  06 25  07 09  06 18  10 01  15 59   9.7  9.7 100 0000-0431
 MON MAR 06  19 06  19 50  20 18         20 52  05 56  06 24  07 08  06 22  10 05  16 02   9.6  9.1  94 0050+0014
 TUE MAR 07  19 07  19 51  20 19         21 52  05 55  06 23  07 07  06 27  10 09  16 05   9.6  8.0  83 0141+0505
 WED MAR 08  19 08  19 52  20 20         22 55  05 53  06 21  07 06  06 32  10 13  16 07   9.5  7.0  72 0233+0943
 THU MAR 09  19 08  19 52  20 20         23 58  05 52  06 20  07 04  06 36  10 17  16 10   9.5  5.9  61 0327+1354
 FRI MAR 10  19 09  19 53  20 21         01 02  05 51  06 19  07 03  06 41  10 21  16 13   9.5  4.8  50 0424+1720
 SAT MAR 11  19 10  19 54  20 22         02 06  05 50  06 18  07 02  06 46  10 25  16 16   9.5  3.7  39 0522+1946
 SUN MAR 12  19 10  19 54  20 22         03 08  05 49  06 17  07 01  06 50  10 29  16 19   9.4  2.7  28 0623+2059
 MON MAR 13  19 11  19 55  20 23         04 06  05 47  06 15  07 00  06 55  10 33  16 21   9.4  1.7  17 0723+2053
 TUE MAR 14  19 12  19 56  20 24         04 59  05 46  06 14  06 58  07 00  10 37  16 23   9.4  0.8   8 0824+1926
 WED MAR 15  19 12  19 56  20 25         05 46  05 45  06 13  06 57  07 05  10 40  16 26   9.3  0.0   0 0922+1647
 THU MAR 16  19 13  19 57  20 25  16 43  06 29  05 44  06 12  06 56  07 09  10 44  16 29   9.3  0.0   0 1019+1310
 FRI MAR 17  19 13  19 58  20 26  17 46  07 08  05 42  06 10  06 55  07 14  10 48  16 31   9.3  0.0   0 1113+0851
 SAT MAR 18  19 14  19 58  20 27  18 48  07 45  05 41  06 09  06 53  07 19  10 52  16 34   9.2  0.0   0 1204+0409
 SUN MAR 19  19 15  19 59  20 27  19 49         05 40  06 08  06 52  07 23  10 56  16 37   9.2  0.0   0 1254-0040
 MON MAR 20  19 15  20 00  20 28  20 47         05 38  06 07  06 51  07 28  11 00  16 39   9.2  0.3   3 1343-0521
 TUE MAR 21  19 16  20 00  20 29  21 44         05 37  06 05  06 50  07 33  11 04  16 42   9.1  1.2  13 1432-0941
 WED MAR 22  19 17  20 01  20 29  22 40         05 36  06 04  06 48  07 36  11 08  16 45   9.1  2.2  23 1521-1330
 THU MAR 23  19 17  20 02  20 30  23 35         05 34  06 03  06 47  07 41  11 12  16 47   9.1  3.1  34 1610-1640
 FRI MAR 24  19 18  20 02  20 31  00 29         05 33  06 02  06 46  07 46  11 16  16 50   9.0  4.0  43 1659-1903
 SAT MAR 25  19 19  20 03  20 32  01 21         05 32  06 00  06 45  07 51  11 20  16 53   9.0  4.8  53 1749-2035
 SUN MAR 26  19 19  20 04  20 32  02 11         05 30  05 59  06 44  07 55  11 24  16 55   9.0  5.7  63 1840-2112
 MON MAR 27  19 20  20 04  20 33  02 58         05 29  05 58  06 42  08 00  11 28  16 58   8.9  6.4  71 1931-2052
 TUE MAR 28  19 21  20 05  20 34  03 42         05 28  05 56  06 41  08 05  11 32  17 01   8.9  7.1  80 2022-1936
 WED MAR 29  19 21  20 06  20 35  04 23         05 26  05 55  06 40  08 10  11 36  17 03   8.8  7.8  88 2112-1724
 THU MAR 30  19 22  20 07  20 35  05 03         05 25  05 54  06 39  08 14  11 40  17 05   8.8  8.5  95 2203-1422
 FRI MAR 31  19 22  20 07  20 36  05 40  16 40  05 24  05 53  06 37  08 19  11 44  17 08   8.8  8.8 100 2253-1035

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    NEW MOON       MAR 06   05:20  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             FIRST QUARTER  MAR 13   07:01  UT
                All dates and times are zone CST   FULL MOON      MAR 20   04:48  UT
                in upper table (except sid time).  LAST QUARTER   MAR 28   00:23  UT
1




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 SAT APR 01  19 23  20 08  20 37  06 16  17 39  05 22  05 51  06 36  08 24  11 47  17 10   8.8  8.8 100 2343-0612
 SUN APR 02  19 24  20 09  20 38  06 52  18 39  05 21  05 50  06 35  08 29  11 51  17 13   8.7  8.7 100 0033-0123
 MON APR 03  19 24  20 09  20 38  07 29  19 40  05 20  05 49  06 34  08 33  11 55  17 16   8.7  8.7 100 0124+0335
 TUE APR 04  19 25  20 10  20 39         20 43  05 18  05 47  06 32  08 38  11 59  17 18   8.7  8.6  99 0217+0828
 WED APR 05  19 26  20 11  20 40         21 48  05 17  05 46  06 31  08 43  12 03  17 21   8.6  7.5  86 0312+1258
 THU APR 06  19 26  20 11  20 41         22 54  05 16  05 45  06 30  08 48  12 07  17 24   8.6  6.4  74 0409+1645
 FRI APR 07  19 27  20 12  20 42         00 00  05 14  05 44  06 29  08 53  12 11  17 26   8.5  5.2  61 0508+1931
 SAT APR 08  19 27  20 13  20 42         01 03  05 13  05 42  06 28  08 57  12 15  17 29   8.5  4.2  48 0609+2104
 SUN APR 09  19 28  20 14  20 43         02 03  05 12  05 41  06 26  09 01  12 19  17 32   8.5  3.1  37 0710+2115
 MON APR 10  19 29  20 14  20 44         02 56  05 10  05 40  06 25  09 06  12 23  17 34   8.4  2.2  26 0810+2006
 TUE APR 11  19 29  20 15  20 45         03 45  05 09  05 38  06 24  09 11  12 27  17 37   8.4  1.4  16 0908+1744
 WED APR 12  19 30  20 16  20 46         04 28  05 07  05 37  06 23  09 16  12 31  17 39   8.4  0.7   7 1004+1422
 THU APR 13  19 31  20 17  20 46         05 07  05 06  05 36  06 22  09 20  12 35  17 42   8.3  0.0   0 1057+1016
 FRI APR 14  19 31  20 17  20 47  16 37  05 43  05 05  05 35  06 21  09 25  12 39  17 45   8.3  0.0   0 1148+0542
 SAT APR 15  19 32  20 18  20 48  17 37  06 18  05 03  05 34  06 20  09 30  12 43  17 47   8.3  0.0   0 1238+0055
 SUN APR 16  19 33  20 19  20 49  18 35  06 52  05 02  05 32  06 18  09 35  12 47  17 49   8.2  0.0   0 1327-0349
 MON APR 17  19 33  20 20  20 50  19 33  07 27  05 01  05 31  06 17  09 40  12 51  17 52   8.2  0.0   0 1415-0819
 TUE APR 18  19 34  20 20  20 51  20 29         05 00  05 30  06 16  09 45  12 55  17 55   8.1  0.0   0 1504-1222
 WED APR 19  19 35  20 21  20 52  21 25         04 58  05 29  06 15  09 50  12 58  17 57   8.1  0.5   6 1553-1549
 THU APR 20  19 35  20 22  20 52  22 20         04 57  05 27  06 14  09 54  13 02  18 00   8.1  1.5  18 1642-1832
 FRI APR 21  19 36  20 23  20 53  23 13         04 56  05 26  06 13  09 59  13 06  18 03   8.1  2.3  28 1732-2024
 SAT APR 22  19 37  20 23  20 54  00 04         04 54  05 25  06 12  10 04  13 10  18 05   8.0  3.2  39 1823-2121
 SUN APR 23  19 37  20 24  20 55  00 52         04 53  05 24  06 11  10 09  13 14  18 08   8.0  4.0  49 1914-2121
 MON APR 24  19 38  20 25  20 56  01 37         04 52  05 23  06 10  10 14  13 18  18 11   7.9  4.7  59 2005-2023
 TUE APR 25  19 39  20 26  20 57  02 19         04 51  05 22  06 09  10 19  13 22  18 14   7.9  5.4  67 2055-1830
 WED APR 26  19 39  20 27  20 58  02 59         04 49  05 21  06 08  10 24  13 26  18 16   7.8  6.0  76 2145-1546
 THU APR 27  19 40  20 27  20 59  03 36         04 48  05 19  06 07  10 28  13 30  18 19   7.8  6.6  84 2234-1216
 FRI APR 28  19 41  20 28  21 00  04 12         04 47  05 18  06 06  10 33  13 34  18 22   7.8  7.2  92 2323-0807
 SAT APR 29  19 41  20 29  21 01  04 47  16 22  04 46  05 17  06 05  10 38  13 38  18 25   7.8  7.8 100 0013-0327
 SUN APR 30  19 42  20 30  21 01  05 23  17 23  04 45  05 16  06 04  10 42  13 42  18 28   7.7  7.7 100 0104+0131

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    NEW MOON       APR 04   18:14  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             FIRST QUARTER  APR 11   13:33  UT
                All dates and times are zone CST   FULL MOON      APR 18   17:45  UT
                in upper table (except sid time).  LAST QUARTER   APR 26   19:32  UT
1




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 MON MAY 01  19 43  20 31  21 02  06 02  18 25  04 43  05 15  06 03  10 47  13 46  18 30   7.7  7.7 100 0156+0634
 TUE MAY 02  19 43  20 31  21 03  06 43  19 31  04 42  05 14  06 02  10 52  13 50  18 32   7.7  7.7 100 0251+1123
 WED MAY 03  19 44  20 32  21 04  07 29  20 38  04 41  05 13  06 01  10 57  13 54  18 35   7.6  7.6 100 0349+1537
 THU MAY 04  19 45  20 33  21 05         21 46  04 40  05 12  06 00  11 02  13 58  18 38   7.6  6.9  90 0449+1855
 FRI MAY 05  19 45  20 34  21 06         22 53  04 39  05 11  06 00  11 07  14 02  18 41   7.5  5.8  76 0551+2057
 SAT MAY 06  19 46  20 35  21 07         23 56  04 38  05 10  05 59  11 12  14 05  18 44   7.5  4.7  62 0654+2134
 SUN MAY 07  19 47  20 36  21 08         00 54  04 37  05 09  05 58  11 17  14 09  18 47   7.5  3.7  49 0756+2045
 MON MAY 08  19 48  20 36  21 09         01 44  04 36  05 08  05 57  11 22  14 13  18 50   7.5  2.9  38 0855+1837
 TUE MAY 09  19 48  20 37  21 10         02 29  04 35  05 07  05 56  11 27  14 17  18 53   7.4  2.1  28 0952+1525
 WED MAY 10  19 49  20 38  21 11         03 09  04 34  05 07  05 56  11 32  14 21  18 56   7.4  1.4  19 1046+1127
 THU MAY 11  19 50  20 39  21 12         03 45  04 33  05 06  05 55  11 37  14 25  18 59   7.3  0.8  10 1137+0658
 FRI MAY 12  19 50  20 40  21 13         04 20  04 32  05 05  05 54  11 42  14 29  19 02   7.3  0.2   2 1226+0215
 SAT MAY 13  19 51  20 40  21 14  16 28  04 53  04 31  05 04  05 54  11 47  14 33  19 05   7.3  0.0   0 1314-0229
 SUN MAY 14  19 52  20 41  21 15  17 25  05 27  04 30  05 03  05 53  11 52  14 37  19 08   7.2  0.0   0 1402-0703
 MON MAY 15  19 52  20 42  21 16  18 21  06 02  04 29  05 02  05 52  11 57  14 41  19 11   7.2  0.0   0 1449-1115
 TUE MAY 16  19 53  20 43  21 16  19 17  06 39  04 28  05 02  05 52  12 00  14 45  19 14   7.2  0.0   0 1538-1455
 WED MAY 17  19 54  20 44  21 17  20 12  07 19  04 27  05 01  05 51  12 05  14 49  19 17   7.2  0.0   0 1627-1753
 THU MAY 18  19 54  20 44  21 18  21 06         04 26  05 00  05 50  12 10  14 53  19 20   7.1  0.0   0 1717-2004
 FRI MAY 19  19 55  20 45  21 19  21 58         04 26  05 00  05 50  12 15  14 57  19 23   7.1  0.6   9 1808-2120
 SAT MAY 20  19 56  20 46  21 20  22 47         04 25  04 59  05 49  12 20  15 01  19 26   7.1  1.4  20 1859-2139
 SUN MAY 21  19 56  20 47  21 21  23 34         04 24  04 58  05 49  12 25  15 05  19 29   7.0  2.2  31 1950-2059
 MON MAY 22  19 57  20 48  21 22  00 17         04 23  04 58  05 48  12 30  15 09  19 32   7.0  2.9  41 2040-1924
 TUE MAY 23  19 58  20 48  21 23  00 56         04 23  04 57  05 48  12 35  15 12  19 36   7.0  3.6  50 2129-1657
 WED MAY 24  19 58  20 49  21 24  01 34         04 22  04 57  05 47  12 40  15 16  19 39   7.0  4.2  59 2218-1344
 THU MAY 25  19 59  20 50  21 24  02 09         04 21  04 56  05 47  12 44  15 20  19 42   7.0  4.8  68 2306-0952
 FRI MAY 26  19 59  20 51  21 25  02 44         04 21  04 56  05 47  12 49  15 24  19 46   6.9  5.3  76 2354-0527
 SAT MAY 27  20 00  20 51  21 26  03 18         04 20  04 55  05 46  12 54  15 28  19 49   6.9  5.9  85 0043-0039
 SUN MAY 28  20 01  20 52  21 27  03 55  16 06  04 20  04 55  05 46  12 59  15 32  19 53   6.9  6.5  93 0134+0421
 MON MAY 29  20 01  20 53  21 28  04 34  17 10  04 19  04 54  05 46  13 04  15 36  19 56   6.8  6.8 100 0227+0918
 TUE MAY 30  20 02  20 53  21 28  05 17  18 16  04 19  04 54  05 45  13 08  15 40  20 00   6.8  6.8 100 0324+1352
 WED MAY 31  20 02  20 54  21 29  06 06  19 25  04 18  04 54  05 45  13 13  15 44  20 03   6.8  6.8 100 0423+1741

                ONE LINE REFERS TO EVENING DATE    NEW MOON       MAY 04   04:14  UT
                AND FOLLOWING MORNING.             FIRST QUARTER  MAY 10   20:03  UT
                All dates and times are zone CST   FULL MOON      MAY 18   07:36  UT
                in upper table (except sid time).  LAST QUARTER   MAY 26   11:58  UT
1




                                MCDO OBSERVATORY CALENDAR FOR 2000  -ASTRONOMICAL
                                 (computed for altitude 2081.0 m)
                                                                    ASTRONOMICAL(18 deg) TWILIGHT/DAWN    MOON
  DATE(CST)   SUN   TWILIGHT ENDS  MOON   MOON   DAWN BEGINS   SUN     SIDEREAL TIMES    NIGHT (18 deg)  RA DEC
    2000      SET                  RISE   SET                  RISE   TWI    MID   DAWN  LENGTH DARK___
                      12     18                   18     12            18            18     h    h    %  midnight
 THU JUN 01  20 03  20 55  21 30  07 01  20 34  04 18  04 53  05 45  13 18  15 48  20 07   6.8  6.8 100 0526+2022
 FRI JUN 02  20 03  20 55  21 31         21 41  04 17  04 53  05 45  13 23  15 52  20 10   6.8  6.6  97 0630+2138
 SAT JUN 03  20 04  20 56  21 31         22 44  04 17  04 53  05 44  13 26  15 56  20 14   6.8  5.5  82 0735+2120
 SUN JUN 04  20 04  20 56  21 32         23 39  04 17  04 52  05 44  13 31  16 00  20 18   6.8  4.6  68 0838+1934
 MON JUN 05  20 05  20 57  21 33         00 27  04 16  04 52  05 44  13 36  16 04  20 20   6.7  3.8  56 0937+1635
 TUE JUN 06  20 05  20 58  21 33         01 10  04 16  04 52  05 44  13 40  16 08  20 24   6.7  3.1  46 1033+1242
 WED JUN 07  20 06  20 58  21 34         01 48  04 16  04 52  05 44  13 45  16 12  20 28   6.7  2.5  36 1125+0815
 THU JUN 08  20 06  20 59  21 35         02 23  04 16  04 52  05 44  13 50  16 16  20 32   6.7  1.9  28 1215+0331
 FRI JUN 09  20 07  20 59  21 35         02 56  04 16  04 52  05 44  13 54  16 20  20 36   6.7  1.3  19 1303-0115
 SAT JUN 10  20 07  21 00  21 36         03 29  04 15  04 51  05 44  13 59  16 23  20 39   6.6  0.8  11 1351-0553
 SUN JUN 11  20 08  21 00  21 36  16 16  04 03  04 15  04 51  05 44  14 03  16 27  20 43   6.6  0.2   3 1438-1011
 MON JUN 12  20 08  21 01  21 37  17 11  04 39  04 15  04 51  05 44  14 08  16 31  20 47   6.6  0.0   0 1526-1400
 TUE JUN 13  20 08  21 01  21 37  18 06  05 18  04 15  04 51  05 44  14 12  16 35  20 51   6.6  0.0   0 1614-1710
 WED JUN 14  20 09  21 01  21 38  19 00  05 59  04 15  04 51  05 44  14 17  16 39  20 55   6.6  0.0   0 1704-1935
 THU JUN 15  20 09  21 02  21 38  19 53  06 44  04 15  04 52  05 44  14 21  16 43  20 59   6.6  0.0   0 1754-2107
 FRI JUN 16  20 09  21 02  21 38  20 43  07 32  04 15  04 52  05 44  14 25  16 47  21 03   6.6  0.0   0 1845-2144
 SAT JUN 17  20 10  21 02  21 39  21 31         04 15  04 52  05 44  14 30  16 51  21 07   6.6  0.0   0 1936-2122
 SUN JUN 18  20 10  21 03  21 39  22 15         04 16  04 52  05 45  14 34  16 55  21 12   6.6  0.6   9 2026-2003
 MON JUN 19  20 10  21 03  21 39  22 56         04 16  04 52  05 45  14 38  16 59  21 16   6.6  1.3  19 2116-1750
 TUE JUN 20  20 11  21 03  21 39  23 34         04 16  04 52  05 45  14 42  17 03  21 20   6.6  1.9  28 2205-1451
 WED JUN 21  20 11  21 03  21 40  00 09         04 16  04 53  05 45  14 46  17 07  21 24   6.6  2.5  37 2252-1112
 THU JUN 22  20 11  21 04  21 40  00 43         04 16  04 53  05 45  14 50  17 11  21 27   6.6  3.1  46 2340-0700
 FRI JUN 23  20 11  21 04  21 40  01 17         04 17  04 53  05 46  14 54  17 15  21 32   6.6  3.6  54 0027-0225
 SAT JUN 24  20 11  21 04  21 40  01 51         04 17  04 53  05 46  14 58  17 19  21 36   6.6  4.2  63 0116+0224
 SUN JUN 25  20 11  21 04  21 40  02 27         04 17  04 54  05 46  15 02  17 23  21 40   6.6  4.8  72 0206+0717
